Som aktieägare där man har ett betydande inflytande kan man ta ränta på egen inlåning.
Den maximala räntan på riskfri inlåning som man får ta ut är enligt prejudicerande domar = Statslåneräntan + 3 %
Statslåneräntor
År | SLR | Tillåten* ränta |
2023 | 2,48 % | 5,48 % |
2022 | 1,46 % | 4,46 % |
2021 | 0,16 % | 3,16 % |
2020 | -0,07 % | 2,93 % |
2019 | 0,03 % | 3,03 % |
2018 | 0,48 % | 3,48 % |
2017 | 0,51 % | 3,51 % |
2016 | 0,34 % | 3,34 % |
2015 | 0,58 % | 3,58 % |
2014 | 1,62 % | 4,62 % |
2013 | 2,01 % | 5,01 % |
2012 | 1,52 % | 4,52 % |
* Det finns ingen lagtext som exakt specificerar den tillåtna räntan utan den har framkommit i olika prejudicerande domar. Detta betyder att det är en bedömningsfråga från fall till fall. Spannet SLR + 1-5% brukar nämnas. Många rekommenderar SLR + 1% för att vara säker. ”Överränta” skall hanteras som utdelning.